| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список перевалов
|
Номер внутри региона | Наименование перевала | Высота, м | Категория трудности, лето | Местоположение на карте |
1 | Горы Дук Док | |||
1.1 | Аксу Сев. | 4190 | 1Б | Г-3 |
1.2 | Аксу Верх. | 4300 | 2Б | Г-3 |
1.3 | Аксу | 4190 | 1Б | Г-3 |
1.4 | Дохили | 4160 | 1Б | Г-3 |
1.5 | Пайван-Каунанда | 4020 | 1Б | Г-3 |
1.6 | Разведочный | 3860 | 1Б | Г-3 |
1.7 | Ахбашер | 4180 | 1Б | Г-3 |
1.8 | Сарымат | 4160 | 1А | В-З |
1.9 | Мунора | 3520 | 1А | В-3 |
1.10 | Пштикуль Зап. | 4060 | 1А | Г-3 |
1.11 | Пштикуль | 3920 | 2Б | Г-3 |
1.12 | Кштудак Зап. | 4000 | 2Б | Г-3 |
1.13 | Куйчур | 2940 | НК | В-3 |
1.14 | Рохи-Охугард | 4100 | 1Б | Г-3 |
1.15 | Кштудак | 4150 | ЗА | Г-З |
1.16 | Сарыходан Зап. | 4500 | ЗА | Г-4 |
1.17 | Сарыходан Вост. | 4250 | ЗА | Г-4 |
1.18 | Москвичей Седло | 4300 | ЗА | Г-4 |
1.19 | 4020 | 2Б | Г-4 | |
1.20 | Шолохова | 4400 | ЗБ | Г-4 |
1.21 | Караарча | 4400 | 2Б | Г-4 |
2 | Массив Пушноват-Чимтарга-Мирали | |||
2.1 | Дукдон | 3810 | 1А | В-4 |
2.2 | Полтава | 3740 | 1А | Г-4 |
2.3 | Дутандон | 4000 | 1Б | Г-5 |
2.4 | Озерный | 4040 | 1Б | В-4 |
2.5 | Звериный + 2.7 | 4000 | 1Б | В-4 |
2.6 | Пушноват Седло | 4200 | 2Б | В-4 |
2.7 | Пушноват | 4100 | 1А | В-4 |
2.8 | Эстонский | 4200 | 1Б | В-4 |
2.9 | МАК (Миасск. альп. клуб) | 4400 | 1Б | В-4 |
2.10 | Москва | 4500 | 1Б | В-4 |
2.11 | Олимпийский | 4560 | ЗБ | В-4 |
2.12 | Агмат | 3400 | 1А | В-4 |
2.13 | Амшут ниж. | 4380 | 1А | В-4 |
2.14 | Амшут верх. | 4480 | 1А | В-4 |
2.15 | Блок | 4400 | ЗА | В-4 |
2.16 | Двойной | 4260 | 1Б | В-4 |
2.17 | Кишиневский | 4060 | 1А | В-4 |
2.18 | Челябинский | 4060 | 1Б | В-4 |
2.19 | Надежда | 3800 | 1А | В-4 |
2.20 | Лардаш | 3800 | 1А | В-5 |
2.21 | Саратовский | 4100 | 1А | В-4 |
2.22 | Зиндон | 4260 | 2Б | В-4 |
2.23 | Юбилейный | 4260 | 2Б | Б-4 |
2.24 | Самарский | 4280 | 2Б | Б-4 |
2.25 | Волжский | 4200 | 2Б | Б-4 |
2.26 | Куйбышевский | 4500 | ЗА | Б-4 |
2.27 | Жигули | 4400 | ЗА | Б-4 |
2.28 | Чимтарга | 4740 | 1Б | Б-4 |
2.29 | Мирали (Ленинградский) | 5060 | ЗА | Б-4 |
2.30 | Темир-Тау | 3640 | 1А | Б-4 |
2.31 | Флюорит | 3350 | 1А | Б-4 |
2.32 | Мария | 4680 | ЗБ | Б-4 |
2.33 | Зиерат | 3340 | 1А | Б-4 |
2.34 | Чукурак | 3180 | 1А | А-4 |
2.35 | Межозерный | 4000 | 2Б | Б-4 |
2.36 | Сарышах Седло | 4080 | ЗА | Б-4 |
2.37 | Зурмеч | 3260 | 1А | А-4 |
2.38 | Гуйтан (Игрок) | 2600 | А-4 | |
2.39 | Сарышах | 3100 | НК | А-4 |
2.40 | Дон (Авло) | 4650 | ЗБ | Б-4 |
2.41 | Адамташ | 3950 | 1Б | Б-5 |
2.42 | Шогун-Ага | 3780 | 1А | Б-5 |
2.43 | Алаудин | 3860 | 1А | Б-5 |
2.44 | Джонат | 3860 | 1А | А-5 |
2.45 | Лаудан (Куликалон) | 3630 | НК | А-5 |
3 | Зеравшанский хребет | |||
3.1 | Тандара | 3640 | 1А | А-4 |
3.2 | Канистон | 3860 | 1А | А-4 |
3.3 | Реват | 4060 | 1А | А-5 |
3.4 | Девруд | 4060 | 1Б | А-6 |
3.5 | Санки | 3940 | 1Б | А-6 |
3.6 | 4060 | 1Б | А-6 | |
4 | Массив Ганза - горы Зинах | |||
4.1 | Казнок Зап. | 4000 | 2А | Б-5 |
4.2 | Казнок Вост. | 4040 | 1Б | Б-5 |
4.3 | Мазалат | 3900 | 1Б | Б-5 |
4.4 | ВАА (Всеросийск. академия архитектуры) | 4100 | 1Б | Б-5 |
4.5 | Яшмовый Вост. | 4300 | 2Б | Б-5 |
4.6 | Енисей | 4600 | ЗБ | Б-5 |
4.7 | Адиджи | 4500 | ЗА | Б-5 |
4.8 | Бодхоны Седло | 4420 | 2Б | Б-5 |
4.9 | Чапдары Седло (АкМО) | 4500 | ЗБ | Б-5 |
4.10 | Талбас | 3740 | 1А | Б-5 |
4.11 | Чапдара | 3430 | 1А | Б-5 |
4.12 | Сурхоб | 3580 | 1А | Б-5 |
4.13 | Караганда | 4450 | 2Б | Б-5 |
4.14 | Зеленоград (Адмиралтейский) | 4350 | 2А | В-5 |
4.15 | Гусева-Мухина | 4640 | 2Б | В-5 |
4.16 | Кальгаспорный | 4650 | 2Б | В-5 |
4.17 | Зард | 4100 | 1Б | В-5 |
4.18 | ЦС по туризму | 3660 | 1Б-2А | Б-5 |
4.19 | Ганзы Седло | 4400 | 2Б | В-5 |
4.20 | Сурх | 4300 | 1Б | В-5 |
4.21 | Сувтор | 3940 | 1Б | В-5 |
4.22 | Биоб | 4260 | 1Б | В-5 |
4.23 | Кальцит | 4020 | 1Б | В-5 |
4.24 | Анзак | 3940 | 1Б | В-5 |
4.25 | Омский | 4100 | 1Б | В-5 |
4.26 | Хавзак | 3400 | 1А | Г-5 |
4.27 | Норват | 3580 | 1А | В-6 |
4.28 | Имат | 4100 | ЗА | В-6 |
4.29 | Джиджик | 3600 | 1А | В-6 |
4.30 | Зинах нижн. | 3940 | 1Б | В-6 |
4.31 | Зинах верх. | 4020 | 1Б | Б-6 |
4.32 | Шадон верх. | 4080 | 1Б | Б-6 |
4.33 | Шадон нижн. | 3500 | 1А | В-6 |
4.34 | Турзуль | 3950 | 1Б | Б-6 |
4.35 | Болгарский | 3810 | 1Б | Б-6 |
4.36 | Санги-Сафед | 3200 | 1А | Б-6 |
4.37 | Ледниковый | 3780 | 1Б | Б-6 |
4.38 | Хайрамбет | 2000 | НК | В-6 |
5 | Гиссарский хребет от Анзобсного пер. | |||
5.1 | Уштур | 3260 | 1А | Г-8 |
5.2 | Обишир | 3740 | 1Б | Г-8 |
5.3 | Пщодив | 3980 | НК | В-8 |
5.4 | Обисофруд | 3820 | 1А | В-7 |
5.5 | 3420 | В-7 | ||
5.6 | Хазормечеть (Анпешуд) | 3860 | 1А | Г-6 |
5.7 | Газнок Сев. | 4060 | 1А | Г-7 |
5.8 | Газнок Юж. | 4270 | 1А | Г-7 |
5.9 | Якарча | 4060 | 1Б | Д-7 |
5.10 | Замок | 4020 | 2А | Д-7 |
5.11 | Пастуший | 3980 | 1Б | Д-8 |
5.12 | Игизак | 3960 | 2А | Д-8 |
5.13 | Крылья Таджикистана | 3380 | 2А | - |
5.14 | Рохиб | 3820 | 1А | Г-7 |
5.15 | Стажерский | 4420 | 2А | Д-7 |
5.16 | Птичий | 4180 | 2А | Д-7 |
5.17 | Мечта | 4400 | 2А | Д-7 |
5.18 | Озерный | 4100 | 1Б | Д-7 |
5.19 | ХТЗ | 4100 | 1Б | Д-7 |
5.20 | Лунный | 4060 | 1Б | Д-7 |
5.21 | Чумной | 4000 | 1Б | Д-6 |
5.22 | Бузроват | 3100 | НК | Г-6 |
5.23 | Ангишт | 4090 | 1Б | Д-6 |
5.24 | Джальчин | 4140 | 1Б | Д-6 |
5.25 | Кунькурмас (Гранула) | 3980 | 1Б | Д-6 |
5.26 | Гарби Ангишт | 4020 | 1Б | д-6 |
5.27 | Соминг Сев. | 3180 | НК | Г-6 |
5.28 | Джальчин Зап. | 4100 | 1Б | Д-6 |
5.29 | Соминг | 4000 | 2А | Д-6 |
5.30 | Зомбар | 2870 | НК | Е-6 |
5.31 | Бойница | 4100 | 1Б | Д-6 |
5.32 | Сибирь | 4150 | ЗА | д-6 |
5.33 | Томск | 4100 | 1Б | д-6 |
5.34 | Канчоч | 3940 | 1Б | д-6 |
5.35 | Паришон | 3990 | 2Б | Д-5 |
5.36 | Паришон верх. | 3840 | 2А | Д-5 |
5.37 | Паришон Зап. | 4020 | 1Б | Д-5 |
5.38 | Симоб | 3220 | 1А | Г-5 |
5.39 | Мура | 3790 | 1А | Д-5 |
5.40 | Зубной | 3940 | 1Б | Д-5 |
5.41 | Удобный | 3940 | 1Б | Д-5 |
5.42 | Дружный | 4100 | 1Б | Д-4 |
5.43 | Кальахба | 3740 | 1А | Г-4 |
5.44 | Каменных Идолов Юж. | 4060 | 1Б | Д-4 |
5.45 | Каменных Идолов Сев. | 4060 | 1Б | Д-4 |
5.46 | Кырктандур | 4060 | 1Б | Д-4 |
5.47 | Бачаульды | 3880 | 1А | Д-4 |
5.48 | Ближний | 3860 | 1А | Г-4 |
5.49 | Аксу-Пиргаза (Аксу Юж.) | 3900 | 1Б | Г-3 |
5.50 | Грешников | 3880 | 1Б | Г-3 |
5.51 | Гридлик Вост. | 3860 | 2Б | Г-3 |
5.52 | Гридлик | 4140 | 1Б | Г-3 |
5.53 | Куаи (Сарымат) | 3960 | 2Б | Г-2 |
5.54 | Сарымат-Ховатский | 4090 | 2Б | Г-2 |
5.55 | Неожиданный | 4040 | 2Б | Г-2 |
5.56 | Пяндж-об | 3950 | 1Б | Г-2 |
5.57 | Ойбек-Ховатский | 4100 | 1А | Г-2 |
5.58 | Чартак | 3820 | 1Б | Г-1 |
5.59 | Ойбек | 3940 | 1Б | Г-1 |
5.60 | Гиссарский | 3820 | 1Б | Г-1 |
5.61 | Елсай | 3760 | 2Б | Г-1 |
6 | Отрог Хазар-Анба-Хилалик-Тау | |||
6.1 | Нишон | 4280 | 1Б | Д-7 |
6.2 | Корона Сиама | 4180 | 2А | Д-7 |
6.3 | Четырех | 4060 | 1Б | Д-7 |
6.4 | Трех | 4180 | 1Б | Д-7 |
6.5 | Разведчик | 4080 | 1Б | Д-7 |
6.6 | Рыжий | 3200 | 1Б | Д-7 |
6.7 | Чордыр | 3580 | 1А | Е-8 |
6.8 | Бимзак | 3780 | 1Б | Е-8 |
6.9 | Найзаагба | 3580 | 1Б | Е-8 |
6.10 | Топографов | 3800 | 1Б | - |
6.11 | Воробьиный | 3600 | 1Б | - |
6.12 | Оружейный | 3600 | 1Б | - |
6.13 | Тахоб (плато Руш-Дашт) | 2210 | НК | - |
6.14 | Сакт-Бур (Лучобский) | 2660 | НК | Е-8 |
6.15 | Сурхобкуль-Кала (Первомайский) | 2340 | НК | - |
6.16 | Кайнар | 2820 | 1А | Е-8 |
6.17 | Суок-Кух | 3060 | НК | Е-8 |
6.18 | Ханака | 3820 | 1А | Е-7 |
6.19 | Хвостовой | 2390 | НК | Е-7 |
6.20 | Цирк | 3850 | 2А | Е-7 |
6.21 | Меш (Осенний) | 3690 | 1А | - |
6.22 | Селан | 3060 | НК | - |
7 | Отрог Мачитли (Колдырга) | |||
7.1 | Встреч | 4100 | 2А | Д-4 |
7.2 | Бесутун | 4060 | 2А | Д-4 |
7.3 | Бодамистон | 4100 | 2А | Е-4 |
7.4 | Ленинград | 4340 | 2А | Е-4 |
7.5 | Карельский | 4300 | 1Б | Е-4 |
7.6 | Десторак | 4200 | 1Б | Е-4 |
7.7 | Петроградский | 4020 | 1Б | Е-4 |
7.8 | Электромедик | 4000 | 1Б | Е-4 |
7.9 | Хазор-Хана Зап. | 3100 | 1А | Е-5 |
7.10 | Хазор-Хана Вост. | 3060 | 1А | Е-5 |
7.11 | Черахмазар | 2740 | НК | - |
7.12 | Навкар (Сугур-кишлак) | 2920 | НК | - |
7.13 | Пашми-Куна (Шир-кентский) | 2860 | НК | - |
7.14 | Курчатова | 4100 | 1Б | Е-4 |
7.15 | Хирс | 3900 | 1Б | Е-4 |
7.16 | Каменные Ворота | 4100 | 1А | Е-4 |
7.17 | Варзоб | 3880 | 1Б | - |
7.18 | Ахба-Ходжа-Гасли (Ходжагасли) | 3870 | 1А | - |
7.19 | Видунас | 4250 | 2А | - |
7.20 | 3000 | 1А | - | |
7.21 | Пограничный | 3220 | 1А | - |
7.22 | Фирсбанд | 1А | - | |
7.23 | Манзоб | НК | - | |
7.24 | Харбат | 1Б | - | |
8 | Горы Куликалон | |||
8.1 | Кштут-Ховатский | 4020 | 1Б | Г-2 |
8.2 | Юность | 3980 | 1Б | Г-2 |
8.3 | 3900 | 1Б | Д-2 | |
8.4 | Дитавак | 3840 | 1А | Д-2 |
8.5 | Кармикат | 2980 | НК | Е-2 |
9 | Отрог Тавасанг-Хучируд | |||
9.1 | Нескиданный | 4260 | 2Б | Г-2 |
9.2 | Сарымат Зап. | 4220 | 2А | Г-2 |
9.3 | Чапдара | 4060 | 1А | Г-2 |
9.4 | Ашоурина | 3980 | 1А-1Б | 3-2 |
9.5 | Тавасанг | 3300 | НК | В-2 |
9.6 | Акибивору | 3510 | 1А | Б-2 |
9.7 | Хуштарита | 3380 | 1А | Д-2 |
9.8 | Конинукра | 3110 | НК | А-2 |
Примечание:
Чтобы связаться с нами, нажмите здесь.
Сайт ПНИПУ