Статистика за: meridian.perm.ru
Последнее обновление: 30 Сен 2018 - 23:00
Отчетный период:Месяц Авг 2018

Закрыть окно
 
Роботы/Пауки посетители  
65 различные роботыХитыОбъемПоследний визит
SemrushBot100,766+3766732.65 МБ31 Авг 2018 - 23:59
AhrefsBot43,462+200736.91 МБ30 Авг 2018 - 03:41
Googlebot34,573+1761.46 ГБ31 Авг 2018 - 23:59
YandexBot30,814+9161.33 ГБ31 Авг 2018 - 23:53
Mail.RU Bot13,180+89261.44 ГБ31 Авг 2018 - 23:58
DotBot9,211+590257.45 МБ31 Авг 2018 - 23:40
YandexImages14,976582.12 МБ31 Авг 2018 - 23:58
bingbot7,021+2862.97 ГБ31 Авг 2018 - 23:56
YandexMobileBot5,637637.00 МБ31 Авг 2018 - 23:13
empty user agent string5,510+6103.65 МБ31 Авг 2018 - 14:40
Googlebot-Image3,6201023.70 МБ31 Авг 2018 - 14:31
ia_archiver1,570+20029.57 МБ31 Авг 2018 - 23:57
BingPreview1,32686.19 МБ31 Авг 2018 - 21:15
MJ12bot968+18616.89 МБ31 Авг 2018 - 07:12
CCBot903+22612.57 МБ20 Авг 2018 - 16:20
Yandex ( catchall )820112.00 МБ31 Авг 2018 - 22:43
MSIE 6 - ( Rogue Robot )1915.34 МБ31 Авг 2018 - 10:03
favicon1864.91 МБ31 Авг 2018 - 23:25
crawl150+28.94 МБ28 Авг 2018 - 07:24
Unknown robot identified by bot\*116+32351.36 МБ31 Авг 2018 - 00:05
seokicks.de126+167.43 МБ30 Авг 2018 - 10:35
Applebot52+445.85 МБ31 Авг 2018 - 23:04
BLEXBot80+145.43 МБ28 Авг 2018 - 09:56
Baiduspider70+220.09 МБ31 Авг 2018 - 23:30
Firefox version 10 and lower - various robots36+3413.80 МБ29 Авг 2018 - 07:40
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+703.76 КБ31 Авг 2018 - 00:22
linkdexbot42+1210.41 МБ31 Авг 2018 - 05:39
DuckDuckGo-Favicons-Bot52241.47 КБ29 Авг 2018 - 10:47
MSIE 5 - ( Rogue Robot )4845.26 МБ27 Авг 2018 - 06:13
Google Web Preview27408.06 КБ08 Авг 2018 - 23:25
Sogou web spider12+10341.01 КБ27 Авг 2018 - 23:11
facebookexternalhit222.62 МБ27 Авг 2018 - 11:09
yeti20161.17 КБ27 Авг 2018 - 13:33
python13+22.59 МБ25 Авг 2018 - 23:56
muncher1356.96 КБ07 Авг 2018 - 21:12
SiteExplorer6+65.43 МБ23 Авг 2018 - 21:10
mozilla/4.0 (compatible;) - ( Rogue Robot )1130.05 КБ02 Авг 2018 - 18:42
Dalvik11241.29 КБ27 Авг 2018 - 18:55
link101.31 МБ21 Авг 2018 - 16:25
SurdotlyBot6+227.92 КБ20 Авг 2018 - 13:49
ltx712+6233.83 КБ27 Авг 2018 - 17:07
360Spider81.53 МБ29 Авг 2018 - 10:59
robot84.21 МБ27 Авг 2018 - 10:09
yahoocachesystem71.37 МБ24 Авг 2018 - 20:09
Python-urllib2+49.49 КБ31 Авг 2018 - 12:58
Cliqzbot4+2114.69 КБ23 Авг 2018 - 04:27
Microsoft Office Protocol Discovery4014 Авг 2018 - 17:06
Curl49.27 КБ22 Авг 2018 - 03:26
Java ( catchall )418.74 КБ03 Авг 2018 - 00:18
netcraft418.52 КБ10 Авг 2018 - 07:31
Validator.nu418.54 КБ15 Авг 2018 - 13:21
SeznamBot1+2213.27 КБ03 Авг 2018 - 16:36
nbot1+2197.76 КБ11 Авг 2018 - 07:43
Wget3155.62 КБ31 Авг 2018 - 10:05
TelegramBot3732.04 КБ26 Авг 2018 - 08:43
core235.33 КБ08 Авг 2018 - 16:51
KomodiaBot29.27 КБ23 Авг 2018 - 16:40
2345Explorer2113.61 КБ12 Авг 2018 - 11:03
microsoft-webdav-miniredir2014 Авг 2018 - 17:06
LinkCheck0+2110 Байты01 Авг 2018 - 04:36
Nautic Expo using Firefox/1.52947.85 КБ13 Авг 2018 - 02:40
archive.org_bot0+2110 Байты22 Авг 2018 - 15:07
Mojolicious226.94 КБ01 Авг 2018 - 02:16
rambler1172.52 КБ10 Авг 2018 - 17:05
Unknown robot identified by \*bot17.10 МБ24 Авг 2018 - 18:24
* Роботы отображенные здесь генерируют трафик не отображаемый посетителям, поэтому они не включены в остальную статистику. Числа после + хиты успешно засчитанные для файла "robots.txt



Advanced Web Statistics 7.7 (build 20180105) - Создано awstats